

产品参数:
名称 / 化学成分(%) |
钢型 | C | Cr | Ni | Mn | Mo |
410 | 马氏体型 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | ≤1.00 | |
430 | 铁索体型 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | ≤0.60 | ≤1.00 | |
201 | 奥氏体型 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.5-5.5 | 5.50-7.50 | 12.00 |
202 | 奥氏体型 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.0-6.0 | 7.50-10.0 | 14.20 |
304 | 奥氏体型 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | |
316 | 奥氏体型 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.0-14.0 | ≤2.00 | 2.0-3.0 |
抗拉强度 | 1300-2200Mpa | |||||
欧文寿命 | 7000次 | |||||
平均硬度 | 38-509HV维氏 32-50HRC洛氏 | |||||
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC max Deviation±3.0HRC | |||||
密度 | 7.8g/m³ | |||||
堆积密度 | 4.5g/m³ |
注:可根据客户需求,提供其他化学成分。
规格:0.1mm-3.0mm,可根据客户需求定制。
大中小型铸件:表面氧化物的清理,使其有良好的清洁度和需要的粗糙度,以便进行后续的加工和涂装。
钢板预处理:用来去除氧化皮、铁锈及其他杂质。
工程机械:去除铁锈、焊渣、氧化皮,消除焊接应力,增加防锈涂膜与金属基体的结合力,提高防锈质量。
不锈钢板清理:不同材质的钢板需要不同的大小的磨料和粒度选择。
钢结构件、H型钢、C型钢、角钢的清理。
管道防腐:增加耐腐蚀性,达到要求的除锈等级和描纹深度。
抛丸强化:螺旋弹簧、板簧、扭杆、齿轮、传动原件、轴承、凸轮轴、曲轮、连杆等关键零件的强化处理